Tableau Officiel
Retrouvez ici tous les documents officiels relatifs aux SNG E-sailing Winter Series.
| Document | Publié le | Téléchargement |
|---|---|---|
| Classement Général Session Printemps 2026 - Final | 02/04/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #5 - Printemps, Mardi 31 Mars 2026 | 02/04/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #4 - Printemps, Mardi 24 Mars 2026 | 24/03/2026 | Télécharger |
| Résultats Générale Provisoire - Coupe de Printemps 2026 après 4 Sessions | 24/03/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #3 - Printemps, Mardi 17 Mars 2026 | 17/03/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #2 - Printemps, Mardi 10 Mars 2026 | 11/03/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #1 - Printemps, Mardi 03 Mars 2026 | 03/03/2026 | Télécharger |
| Avis de course - SNG ESailing Winter Series 2025/26 V1.1 | 27/01/2026 | Télécharger |
| Classement Général Session Automne 2025 - Final | 27/01/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #3, Mardi 09 Décembre 2025 | 27/01/2026 | Télécharger |
| Résultats Round #2, Mardi 18 Novembre 2025 | 23/11/2025 | Télécharger |
| Résultats Round #1, Mardi 11 Novembre 2025 | 16/11/2025 | Télécharger |
| Instruction de Course - SNG E-Sailing Winter Series 2025/26 V1,0 | 08/11/2025 | Télécharger |
| Avis de course - SNG ESailing Winter Series 2025/26 | 16/10/2025 | Télécharger |
